District Wise Area Under Flower Crops In Himachal Pradesh As On 2000-2021
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 29.02.2000 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Tulip Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5
2 Chamba 8.6 0 1 1.6 0 0 0 0.4 0 0 0.1 0.1 11.8
3 Hamirpur 0 0 0.6 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.7
4 Kangra 4 1.9 4.2 3 2.1 0.8 0.4 0.4 0.8 0.8 0 0.8 19.2
5 Kullu 0.34 0.26 0.16 0 0 0.36 0 0 0 0 0.16 0 1.45
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Mandi 11.7 1.3 2 1.53 1 0.6 0.1 0.49 0.65 2.5 0.5 0 22.37
9 Shimla 12.1 1.05 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 13.55
10 Sirmaur 13 0.4 28 0.1 0 2 0.1 0 0 0 0 0 43.6
11 Solan 7.36 4.92 5.4 0 0.32 2.88 0 0 1.04 0 0 0.08 22
12 Una 0 0 1.08 0 2.01 0.28 0.03 0 0.11 0 0 0 3.54
          TOTAL 59.13 9.83 43.24 6.4 5.53 7.02 0.63 1.29 2.6 3.3 0.76 0.98 140.71
NOTE: Other flowers include Nargis, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2001 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Tulip Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 1.94 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.04
2 Chamba 15.1 0.24 0.5 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 17.24
3 Hamirpur 0 0 1.3 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1.55
4 Kangra 6.1 1 4.2 3 0.5 2.2 0.8 0.6 1 2.1 2 0 23.5
5 Kullu 0.66 0.22 0.22 0.17 0.16 0.4 0.16 0.04 0.16 0.26 0.2 0 2.64
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 0.1 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
8 Mandi 14.2 1.18 1.54 1.18 0.77 0.21 0.1 0.38 4.24 0.66 1.9 0 26.36
9 Shimla 14.3 1.25 0.3 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 16.15
10 Sirmaur 14.2 0.4 23.5 0.1 0 2.4 0.1 0 0 0 0 0 40.7
11 Solan 7.39 5.2 2.29 0 0.32 2.1 0 0 1.16 0.08 0 0.08 18.62
12 Una 0.12 0 1.74 0 2.12 0 0 0 0.14 0.12 0 0.1 4.34
                   TOTAL 74.11 9.49 36.09 5.85 4.12 7.61 1.16 1.02 6.7 3.22 4.1 0.18 153.64
NOTE: Other flowers include Nargis, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2002 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Tulip Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 2.57 0.17 0 0.5 0 0 0 0 0 0.1 0 0 3.34
2 Chamba 13.75 0.15 3.86 2.12 0 0.4 0 0 0 0 0 0 20.28
3 Hamirpur 0 0 0.2 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0.45
4 Kangra 10 4 6.02 4.02 2.5 1 1 0.74 0 3.2 0 0 32.48
5 Kullu 0.66 1.38 0.22 0.17 0.16 0.4 0.16 0.04 0.16 0.26 0.2 0 3.8
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0.48
8 Mandi 17.48 0.77 3.57 1.12 0.79 0.59 0 0.03 5.02 2.2 0 0 31.57
9 Shimla 18.34 2.11 0.4 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 21.55
10 Sirmaur 18.7 0.4 29.5 0.1 0 2.4 0.1 0 0 0 0 0 51.2
11 Solan 7.07 3.98 4 0 0.08 3.3 0 0 0.62 0 0 0.08 19.13
12 Una 0.1 0 2 0 2 0 0 0 0.1 0 0 0.1 4.3
          TOTAL 89.1 12.96 49.77 8.03 5.78 8.79 1.26 0.81 5.95 5.76 0.2 0.18 188.59
NOTE: Other flowers include Nargis, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2003 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Tulip Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 1.7 0.37 0.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8
2 Chamba 16.14 0.5 6.65 0 0 3 0 0 0 0 0 0 26.29
3 Hamirpur 0 0 0.23 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0.48
4 Kangra 5 1 11 1.03 9 4.02 0 0 11 6.15 0 0 48.2
5 Kullu 0.6 0.11 0.44 0.09 0.52 0.03 0.15 0 0.08 0.16 0.07 0.14 2.39
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.05 0 0.25 0 0.4
8 Mandi 22.18 1.04 4.22 1.47 0.91 0.73 0 0.03 6.01 2.16 0.01 1 39.76
9 Shimla 19.74 2.31 1 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 23.75
10 Sirmaur 23.62 1.15 46 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 73.87
11 Solan 9.2 4.38 4.8 0 0.08 3.5 0 0 0.62 0 0 0.08 22.66
12 Una 0.12 0 1.7 0 2 0 0 0 0.15 0.23 0 0.1 4.3
          TOTAL 98.3 10.86 76.87 2.59 12.76 15.08 0.15 0.03 17.91 8.7 0.33 1.32 244.9
NOTE: Other flowers include Nargis, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2004 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Tulip Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 3 0.6 0.8 0 0.18 0.4 0 0 0.2 0 0 0.02 5.2
2 Chamba 11.07 5.6 0.44 0 0.6 0 0 0 0.02 0.05 0.01 0.25 18.04
3 Hamirpur 0 0 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1.25
4 Kangra 4 0.5 25.1 0.51 15.6 1.51 0 0 2.01 10.97 0 0 60.2
5 Kullu 11.2 4.3 10.8 0 0.6 0.12 0 0 0 0 0 0.2 27.22
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6
8 Mandi 24.28 1.09 4.9 1.02 0.35 0.57 0.05 0.03 7 2.5 0 0 41.79
9 Shimla 22.11 4 2.7 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 29.51
10 Sirmaur 29.32 1.4 56.7 0 0 7.1 0 0 0 0 0 0 94.52
11 Solan 8.6 4.08 9.96 0.1 0.08 3.1 0.1 0 0.67 0 0 0.33 27.02
12 Una 0.32 0 3.2 0 2 0 0 0 0.15 0.13 0 0.1 5.9
          TOTAL 114.5 21.57 115.6 1.63 19.66 13.5 0.15 0.03 10.05 13.65 0.01 0.9 311.25
NOTE: Other flowers include Nargis, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2005 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Tulip Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 2.8 1.5 0.8 0.05 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 5.75
2 Chamba 12 4.5 0 2.5 0.6 0 0 0.5 0.2 0.6 0.1 0 21
3 Hamirpur 0.008 0.002 0.06 0 0.01 0.004 0 0 0.008 0 0.002 0.08 0.174
4 Kangra 5 2.5 24 1.01 13.78 2.01 0 0 3.01 9.89 0 0 61.2
5 Kullu 9.2 2.424 0.52 2 0.12 0.008 0.08 0 0.712 1.08 0.12 0.0105 16.2745
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
8 Mandi 8.43 0.85 0.914 0.52 0.2 0.916 0 0.05 2.216 2.224 0.08 0 16.4
9 Shimla 22.19 4.05 2.7 0.12 0.01 0.78 0.05 0.01 0.06 1.02 0.01 2.58 33.58
10 Sirmaur 50.62 1.75 133.45 0 0.26 21.25 0 0 0 0 0 0 207.33
11 Solan 10 10 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 29
12 Una 0.1 0 13.02 0 1.5 0 0 0 0.15 0.13 0 0.1 15
         TOTAL 121.15 27.58 175.46 6.2 16.58 30.47 0.13 0.56 6.36 18.94 0.31 2.77 406.51
NOTE: Other flowers include Nargis, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2006 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Tulip Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 1.64 3.16 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.6
2 Chamba 2 1.5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5
3 Hamirpur 0 0.02 2.27 0 0.29 0.008 0 0 0.028 0.02 0.002 0.01 2.648
4 Kangra 6.5 2 40.52 2 10.02 5.5 0 0 5.32 1.18 4 1.16 78.2
5 Kullu 5.2 1.9 5.8 2 0.05 0 0.2 0 0.8 1.17 0 3 20.12
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
8 Mandi 11.07 4.49 0.81 1.32 0.58 1.36 0.82 0.05 1.7 1.78 0.08 0.04 24.1
9 Shimla 8.08 1.04 6 0.12 0.01 3.27 0.05 0.01 0.06 1.84 0.01 2.6 23.09
10 Sirmaur 64.65 2.8 163.44 0 0.784 35 0 0 0 0 0 0 266.674
11 Solan 15.2 5.4 5.2 0.1 0 1 0 0 0.5 0 0 0 27.4
12 Una 0.15 0 5 0 2 0 0 0 0.05 0.15 0 0.1 7.45
          TOTAL 114.69 22.31 237.84 5.54 13.734 46.138 1.07 0.06 8.458 6.14 4.092 6.91 466.982
NOTE: Other flowers include Nargis, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2007 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 2.77 5.03 1.86 0.85 0.05 0.6 0 0 0 0 0 11.16
2 Chamba 3.52 0.58 7.92 0.2 0.5 0 0 1 0 0 0.2 13.92
3 Hamirpur 0 0 2.31 0 0.33 0.08 0 0.028 0.03 0.002 0 2.78
4 Kangra 6.2 0 12.82 0.7 9.85 2.97 0 24.3 20.86 0 0 77.7
5 Kullu 6.2 1.5 8 0.8 0.5 0.5 0 0.7 0.2 0 0.3 18.7
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
8 Mandi 11 1.7 1.52 0.02 0 0.7 0 1.7 0.02 0 0 16.66
9 Shimla 8.5 2.2 3.1 0.14 0.01 4.71 0.05 0.06 3.47 0.01 2.9 25.15
10 Sirmaur 66.65 3.8 155.45 0 0 55 0 0 0 0 0 280.9
11 Solan 15.35 10.25 8.25 1.7 0.7 1.65 2.6 1.25 1.5 0 0 43.25
12 Una 0.2 0 13.2 0 2 0 0 2 1 0 1 19.4
          TOTAL 120.59 25.06 214.43 4.41 13.94 66.21 2.65 31.038 27.08 0.012 4.4 509.82
NOTE: Other flowers include Nargis, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2008 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 2.78 3.58 1.74 0.9 0 0 0 0 0.12 0 0 9.12
2 Chamba 2.94 2.1 5 0.3 2.3 0 0.2 3.5 3 0 0.2 19.54
3 Hamirpur 0 0.17 0.58 0 0 0 0 0 0 0.002 0 0.752
4 Kangra 6.5 0.2 12.05 0.5 5.05 2.98 0.2 24 23.52 1 3 79
5 Kullu 6.2 1.5 8 0.8 0.5 0.5 0 0.7 0.2 0 0.7 19.1
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2
8 Mandi 1.781 0.58 2 1.08 0 0 0 0 0 0 0 5.441
9 Shimla 6.5 3.89 2.5 0.5 0.02 4.25 0.02 0.05 1 0.01 3.4 22.14
10 Sirmaur 87.95 4.35 224.8 0 0.85 60.9 0 0 0.15 0 0 379
11 Solan 15 10 8 1.5 0 3.5 3 1.5 1.3 0 0 43.8
12 Una 0 0 4.97 0 0 0 0 0 0.38 0 0 5.35
         TOTAL 129.851 26.37 269.64 5.58 8.72 72.13 3.42 29.75 29.67 1.012 7.3 583.443
NOTE: Other flowers include Nargis, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2009 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 2.41 7.8 2.3 0.42 0.5 0 1 4 0.1 1 0 19.53
2 Chamba 2 2.5 11.5 2.5 1.5 35 0 1 0 1 0 57
3 Hamirpur 1.1 0.82 0.79 1.5 0 0 1 0 0 0 0 5.21
4 Kangra 10.1 2 15 1 17.9 4.6 0.5 25.7 6.58 1.02 3.6 88
5 Kullu 7.1 1.8 8 0.9 0.4 0.5 0 0.8 0.3 0 0.6 20.4
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 0.4 0 0 0 0 0 3.52 0 0 0 0 3.92
8 Mandi 3.05 3.5 0.4 0 0.6 0.4 0 0.2 4 0 0 12.15
9 Shimla 4.5 3.95 2.45 0.75 0.02 4.3 0.02 0.06 3.08 0.02 1.6 20.75
10 Sirmaur 96 5.25 210.7 0 1 67.75 0 0 3 0 0 383.7
11 Solan 17 12 9.5 1.5 0.5 5 3 2 0.5 1 0 52
12 Una 0 0.1 2.51 1.5 0 0.2 1 0 1.2 0 0 4.01
           TOTAL 143.66 39.72 263.15 10.07 22.42 117.75 10.04 33.76 18.76 4.04 5.8 669.17
NOTE : Other flowers includeGerbera,Alstroemeria, Statice, Godetia, Nargis, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2010 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Chrysant- hemum Rose Daffodils Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 4.2 12.17 2 0.6 0.1 0.75 0 0.2 0.2 0 0 20.22
2 Chamba 5.12 0.5 17.9 0.25 0.25 3.5 0.5 1.95 1.11 0 0.17 31.25
3 Hamirpur 1.53 0.5 3.07 0 0 0.13 0 0 0 0.002 0 5.232
4 Kangra 12 4 20 2 5.2 16.3 0.5 25.2 1.02 1 4.2 91.42
5 Kullu 7 2 6 0.9 2.5 1.5 0 4.8 1.3 0 3 29
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 0.4 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.6
8 Mandi 0 2.9   0 0 0.32 0 0 0 0 0 3.22
9 Shimla 4.5 8 3.5 0.75 4.5 0.02 0.02 0.05 1.05 0.02 4.59 27
10 Sirmaur 125 6.77 172.5 2 98.28 1 0 0 0 0 0 405.55
11 Solan 20 15 10 0.6 7.7 0.7 3 2 1 0 0 60
12 Una 0.04 0.3 5.37 0 0 0.66 0 0 2 0 0 8.37
           TOTAL 179.79 52.14 240.34 7.3 118.53 24.88 4.02 34.2 7.68 1.022 11.96 681.862
NOTE : Other flowers includeGerbera,Alstroemeria, Statice, Godetia, Nargis, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2011 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Tulip Alstroe- meria Gerbera Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 3.78 21.62 3.9 0.5 0.85 0.05 0 0 0 0 0.45 0 0 0 31.15
2 Chamba 0.86 3.02 22.56 0.5 1.5 0.42 0.5 0 0 0 1.5 0.2 0 0.2 31.26
3 Hamirpur 1.17 0.63 1.04 0 0.63 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6
4 Kangra 14.16 10.47 28.5 1.85 3.43 2.27 0 0 0.04 0.22 27.32 1.74 0.2 1.6 91.8
5 Kullu 6 2.6 8 0.9 1.5 2.5 0 0.1 0 0 4 1 1 3 30.6
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 0.604 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004
8 Mandi 4.66 3.3 1.2 0.06 0.17 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0 11.06
9 Shimla 4.75 10.72 4.71 0.75 0.02 5.61 0.02 0 0.05 0.5 1.05 2.49 0.02 1.6 32.29
10 Sirmaur 121.12 5.4 252.48 3.26 5 23.58 0 0 0 0.3 1 0 0 0 0 511.14
11 Solan 20.5 16 11 0.5 1 8.5 3 0 0 1 3 0.5 0 0 65
12 Una 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
          TOTAL 177.6 73.76 337.39 8.72 14.1 144.73 3.52 0.1 0.09 2.02 37.32 5.93 1.22 6.4 812.9
NOTE : Other flowers include Statice, Godetia, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
 
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2012 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Tulip Alstroe- meria Gerbera Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 4.33 27.06 5.39 0 1.35 0.33 0 0 0 0.6 1.1 0 0 0 40.16
2 Chamba 0.5 2.3 28.4 0.04 3.2 1.05 0.5 0 0.02 0.02 2.8 0.83 0.2 0.42 40.28
3 Hamirpur 0.18 0.67 0.85 0 0.07 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 1.89
4 Kangra 3.8 2.23 43.16 1.75 10.6 6.52 0 0 0 1.02 16.3 13.6 2 8.15 109.13
5 Kullu 3.91 1 7.35 0.5 1 2 0.01 0.2 0.01 0 3.01 8.5 0 2 29.49
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 1.2 0 0 0.5 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 1.9
8 Mandi 4 1.1 3.5 0.1 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 Shimla 0.6 4.94 6 0.1 0.25 14.89 0.02 0 0 0 2 2.48 0.52 1.6 33.4
10 Sirmaur 102.55 7.56 228.9 11.2 5.89 170.75 0 0 0 0.1 0 0 0 0 526.95
11 Solan 15.5 12 10.5 2 1.02 11.55 0.05 0 1.5 0.9 3 0.5 0.02 0.03 58.57
12 Una 0.04 0.04 6.2 0 0.4 0.7 0 0 0 0.7 0 0 0 0 8.08
          TOTAL 136.6 58.9 340.25 16.19 23.78 209.21 0.58 0.4 1.53 3.34 28.21 25.91 2.74 12.2 859.85
NOTE : Other flowers include Statice, Godetia, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2013 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysant- hemum Daffodils Alstroe- meria Gerbera Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 4.6 32.4 6.5 0.05 1.5 0.4 0 0 0.6 1.15 0 0 0 47.2
2 Chamba 2.8 1.6 19.3 0.1 7 2.1 0.5 0.02 0.02 6 8.24 0 2 49.68
3 Hamirpur 0.85 0.65 2.86 0 0.08 0.12 0 0 0 0 0 0 0 4.56
4 Kangra 3.4 2.01 37.1 1.39 9.2 6.4 0 0 1.2 11.6 10 2 6.2 90.5
5 Kullu 1.8 1.4 9.4 6.9 2.75 1.75 0 0 0 0.75 0.25 0 1.25 26.25
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 1.1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1.4
8 Mandi 5.38 3.4 2 0.08 0.1 0 0 0 0.04 0 0 0 0 11
9 Shimla 0.6 4.4 7 0.1 0.29 17.7 0.01 0.9 0 2.5 2.6 0.6 1.6 38.3
10 Sirmaur 63.14 4.84 202.2 3.1 12.22 272.34 0 0 0.7 0 0 0 0 558.54
11 Solan 17.4 14.6 11.5 1.5 1.5 12.5 1.2 0 1.3 2 2.5 0 0 66
12 Una 0 0 15.86 0 0 2 0 0 2.5 0 0 0 0 20.36
          TOTAL 101.07 65.3 313.92 13.22 34.64 315.31 1.71 0.92 6.36 24 23.59 2.6 11.15 913.79
NOTE : Other flowers include Statice, Godetia, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2014 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysanthemum Daffodils Alstroe- meria Gerbera Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 0.85 11.6 1.9 0.3 0.3 0.04       0       14.99
2 Chamba 4.39 6 22.5 0.4 5 2.67 1 0.02 0.04 7 8 0 2.5 59.52
3 Hamirpur 0.05 0.4 1.95 0 0.31 0.05 0 0 0.11 0.22 0 0 0 3.09
4 Kangra 3.8 2.23 46.14 1.75 10.6 8.52 0 0 1.02 16.3 8.6 2 8.15 109.11
5 Kullu 3.8 1.9 10.44 4.15 1.15 3.55 0 0 0 3.25 0.4 0.01 1.25 29.9
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 1.18 0 0.2 2 0 0 0 0 0 0.15 0.03 0 0.2 3.76
8 Mandi 11.5 6.5 4 0.41 0.2 1.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1     24.61
9 Shimla 1.5 7 5 0.34 0.95 17.61 0.5 0.2 0.5 1.09 1 0 2.3 37.99
10 Sirmour 79.15 9.17 117.89 3.2 13.64 245.36 0 0 2.15 0 0 0 0.86 471.42
11 Solan 15.2 14.65 13.5 1.63 2.45 11.8 0.5 0 1.03 2.7 0.35   1.05 64.86
12 Una 0.49 0 2.85 0 0 0 0 0 0.75 0 0 0 0 4.09
  Total 121.91 59.45 226.37 14.18 34.6 291 2.1 0.32 5.7 30.91 18.48 2.01 16.31 823.34
NOTE : Other flowers include Statice, Godetia, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2015 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysanthemum Daffodils Alstroe- meria Gerbera Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 0 0.95 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1
2 Chamba 3.29 2.95 24.35 0.01 6.29 2.07 1.3 0.04 0.05 6.5 1.39 0.3 3.4 51.94
3 Hamirpur 0.09 0.45 4.19 0.15 0.39 0 0 0 0.09 0 0 0 0 5.36
4 Kangra 3.3 2.32 42.25 3.25 11.8 3.47 0 0 2.6 20.7 14.9 0.25 10.8 115.64
5 Kullu 3.8 1.7 10 3.6 0.75 5 0 0 0 3.25 0.4 0 1 29.5
6 Kinnaur 0 0 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25
7 L & Spiti 1.3 0 0.3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6
8 Mandi 3.8 8.3 2.02 0.29 0.25 0.3 0.1 0.2 0.15 0.2 0.1 0 0 15.71
9 Shimla 0.6 6.57 5.29 0.3 0.5 17.6 0 0.25 0.5 1.55 1 0 2.5 36.66
10 Sirmour 53.2 9.57 107.18 1.55 11.99 243.83 0 0 0.59 1.5 0 0 0 429.41
11 Solan 12.28 18.9 23.2 0.27 2.9 14.3 0 0 1.13 0.5 1.94 0 1.5 76.92
12 Una 1 0 4 0 1 8 0 0 1.22 2 2.67 2 3 24.89
  Total 82.66 51.71 222.78 11.82 35.87 294.57 1.4 0.49 6.33 36.2 22.4 2.55 22.2 790.98
NOTE : Other flowers include Statice, Godetia, Iris, Tuberose, Amaryllis, Agapanthus, Nerine, Day Lily, etc.
DISTRICT WISE AREA UNDER FLOWER CROPS IN HIMACHAL PRADESH AS ON 31.03.2016 (in Hectares)
S. No. Name of District Gladiolus Carnation Marigold Lilies Rose Chrysanthemum Alstroe- meria Gerbera Seasonal Other Flower Flower Seeds Potted Plants Total
1 Bilaspur 0 3.6 0 0.3 0.17 0 0 0.11 0 0 0 0 4.18
2 Chamba 0.95 1 10.56 1 3.5 4.65 0.02 0.02 13.37 3.15 0 2.3 40.52
3 Hamirpur 1.2 1.16 2.81 0 0.1 0 0 0.02 0 0 0 0 5.29
4 Kangra 2.9 2.5 43.63 4.1 11.7 3.43 0 2.9 21.2 15.2 0 10.24 117.8
5 Kullu 3.8 2.7 7 3.6 1.5 5 0 0 4 1.4 0 1 30
6 Kinnaur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 L & Spiti 1.5 0 0.6 2 0 0 0 0 0.5 0 0 0.4 5
8 Mandi 2 6.7 2.5 0.62 0.1 0.07 0 0.04 0 0 0 0 12.03
9 Shimla 0.59 2.91 6 0.15 0.4 17.05 0 0 3.5 2 0 3.5 36.1
10 Sirmour 36.21 8.15 90.39 1.5 13.6 227.7 0 0 0 0 0 0 377.55
11 Solan 15.6 15.15 9.76 0.35 2.79 12.84 0.6 0.23 0.01 0.82 0 1.2 59.35
12 Una 1 0.2 6 0 2 6 0 1.03 3 5 3 4 31.23
  Total 65.75 44.07 179.25 13.62 35.86 276.74 0.62 4.35 45.58 27.57 3 22.64 719.05
